VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,319,084,827 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/14。
流量通过 VPN 传输总额为 910,116.90 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,797,600.9 GB  580,236,870
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,031.2 GB  5,310,308,431
3 Russian Federation  87,203,835.5 GB  1,386,762,495
4 Japan  66,445,268.7 GB  688,530,777
5 United States  52,051,449.2 GB  1,073,406,509
6 Taiwan  49,879,724.0 GB  786,329,626
7 France  45,849,902.5 GB  585,737,830
8 Indonesia  37,767,725.4 GB  883,130,889
9 India  35,324,167.4 GB  764,014,745
10 China  29,402,406.4 GB  770,021,090
11 Viet Nam  28,874,647.5 GB  493,148,691
12 Thailand  19,149,410.7 GB  342,805,788
13 United Arab Emirates  15,465,105.5 GB  515,367,934
14 Hong Kong  14,500,603.6 GB  235,046,944
15 Philippines  12,720,957.7 GB  314,004,149
16 Myanmar  12,696,739.4 GB  223,741,513
17 Malaysia  11,690,284.3 GB  138,820,937
18 Turkmenistan  11,327,982.0 GB  153,329,950
19 Bangladesh  9,446,514.8 GB  386,854,619
20 Ukraine  9,252,674.0 GB  528,806,475
21 Canada  7,949,624.6 GB  81,497,607
22 Saudi Arabia  7,809,942.7 GB  107,232,866
23 Germany  7,746,264.3 GB  238,494,827
24 Turkey  6,616,291.4 GB  97,377,718
25 Singapore  6,586,101.6 GB  378,177,828
26 Iraq  5,621,799.4 GB  223,926,033
27 Australia  5,456,376.2 GB  111,621,160
28 Brazil  5,158,808.8 GB  1,360,515,619
29 United Kingdom  5,134,691.1 GB  125,432,204
30 Lao People's Democratic Republic  4,392,629.8 GB  72,674,056
31 Pakistan  4,276,153.7 GB  103,706,842
32 Nigeria  3,567,350.5 GB  428,789,826
33 Cambodia  3,135,248.7 GB  91,723,942
34 Kenya  3,043,318.7 GB  182,639,953
35 Mexico  2,430,085.5 GB  43,269,977
36 Oman  1,965,910.1 GB  35,917,126
37 Spain  1,913,031.2 GB  20,418,223
38 Netherlands  1,887,133.8 GB  49,380,037
39 Argentina  1,854,486.0 GB  25,114,088
40 Armenia  1,450,775.0 GB  4,855,413
41 Egypt  1,340,690.0 GB  37,348,207
42 Qatar  1,322,451.1 GB  18,719,694
43 Algeria  1,318,639.5 GB  36,625,756
44 Nepal  1,318,612.2 GB  19,588,715
45 Syrian Arab Republic  1,273,138.1 GB  234,712,777
46 Jordan  1,265,248.0 GB  25,217,537
47 Italy  1,206,218.4 GB  14,687,634
48 New Zealand  1,110,056.2 GB  14,814,597
49 Kyrgyzstan  1,099,282.7 GB  12,374,294
50 Somalia  1,087,885.2 GB  49,533,769
51 Macau  1,040,957.2 GB  18,919,928
52 Sudan  1,023,589.8 GB  38,680,997
53 Kazakhstan  1,018,116.1 GB  14,871,791
54 Colombia  1,007,859.9 GB  19,427,365
55 Sweden  987,922.1 GB  17,030,526
56 Ghana  928,212.3 GB  54,675,257
57 Austria  922,210.9 GB  14,491,864
58 Venezuela  835,611.4 GB  25,525,399
59 Chile  808,703.4 GB  14,004,421
60 Belarus  798,992.9 GB  21,353,549
61 Romania  775,846.4 GB  13,361,914
62 Peru  758,018.2 GB  10,487,925
63 Ethiopia  742,317.2 GB  38,639,579
64 Mongolia  691,213.5 GB  11,271,396
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,883.0 GB  18,888,984
66 Kuwait  660,843.3 GB  10,219,231
67 Morocco  644,656.1 GB  25,157,369
68 Poland  624,005.5 GB  8,716,660
69 Cote D'ivoire  598,885.0 GB  9,006,946
70 Azerbaijan  594,197.7 GB  10,521,667
71 Latvia  585,601.3 GB  2,996,555
72 Yemen  564,534.9 GB  19,278,532
73 Ecuador  561,317.0 GB  53,486,794
74 Norway  541,242.0 GB  4,666,636
75 Switzerland  510,029.3 GB  33,782,984
76 Palestinian Territory Occupied  497,372.2 GB  12,357,442
77 Belgium  465,562.0 GB  6,226,552
78 South Africa  456,094.6 GB  16,882,772
79 Finland  431,670.6 GB  3,878,486
80 Tanzania United Republic of  415,706.3 GB  10,555,098
81 Israel  395,335.9 GB  8,952,756
82 Afghanistan  391,263.2 GB  14,577,468
83 Uganda  369,802.9 GB  18,821,548
84 Portugal  362,093.5 GB  5,668,118
85 Denmark  328,797.7 GB  2,997,322
86 Lithuania  317,166.6 GB  4,035,733
87 Hungary  314,400.5 GB  4,806,444
88 Czech Republic  313,193.5 GB  4,889,098
89 Georgia  290,365.6 GB  3,502,882
90 Guinea  279,961.8 GB  8,515,498
91 Greece  259,685.5 GB  3,716,544
92 Sri Lanka  249,042.4 GB  6,430,038
93 Bahrain  223,603.4 GB  3,606,363
94 Tunisia  215,785.8 GB  6,037,850
95 Gabon  210,999.6 GB  2,282,047
96 Brunei Darussalam  210,103.7 GB  1,595,721
97 Bulgaria  209,340.1 GB  4,101,920
98 Dominican Republic  206,775.9 GB  6,806,603
99 Lebanon  201,980.3 GB  8,994,530
100 Guatemala  200,980.7 GB  4,358,398
101 Uzbekistan  200,348.1 GB  3,937,569
102 Serbia  195,827.2 GB  3,528,537
103 Panama  180,962.6 GB  4,920,785
104 Bolivia  179,947.3 GB  3,174,004
105 Djibouti  162,198.6 GB  4,231,834
106 Paraguay  153,364.2 GB  2,050,351
107 Ireland  134,792.5 GB  1,868,723
108 Slovenia  132,198.4 GB  1,543,585
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,421.1 GB  1,122,697
110 Costa Rica  112,963.2 GB  1,678,379
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,297.5 GB  1,226,690
112 Moldova Republic of  105,787.1 GB  2,664,138
113 Albania  102,879.6 GB  2,331,009
114 Bosnia and Herzegowina  102,661.4 GB  932,401
115 Cuba  101,987.2 GB  2,619,034
116 Mauritius  98,325.3 GB  1,306,983
117 Jamaica  90,220.5 GB  2,056,703
118 Bhutan  81,002.6 GB  1,677,611
119 Estonia  79,980.5 GB  1,045,855
120 Uruguay  75,672.0 GB  1,108,954
121 Luxembourg  60,454.2 GB  1,316,336
122 Honduras  59,853.5 GB  1,387,504
123 Benin  59,509.3 GB  6,808,280
124 Antigua and Barbuda  57,958.2 GB  1,620,569
125 Cyprus  54,695.6 GB  4,598,524
126 Togo  53,771.1 GB  1,410,451
127 Maldives  51,588.8 GB  900,732
128 Senegal  50,762.9 GB  1,932,185
129 Guam  50,282.2 GB  977,332
130 Northern Mariana Islands  42,618.5 GB  267,348
131 Macedonia  41,818.6 GB  652,546
132 Trinidad and Tobago  41,540.5 GB  635,773
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,253.0 GB  3,188,189
135 Rwanda  35,010.6 GB  1,168,782
136 Timor-leste  33,870.2 GB  735,697
137 Mozambique  33,170.7 GB  2,370,868
138 El Salvador  32,741.5 GB  868,766
139 Fiji  29,581.9 GB  814,915
140 Barbados  28,544.4 GB  341,768
141 Madagascar  28,460.5 GB  749,224
142 Nicaragua  26,942.0 GB  519,616
143 Malta  26,501.4 GB  501,235
144 Namibia  25,277.2 GB  749,566
145 Iceland  24,675.6 GB  745,913
146 Tajikistan  24,585.1 GB  1,194,875
147 Puerto Rico  23,928.1 GB  631,091
148 Palau  23,773.4 GB  179,968
149 Reunion  23,155.1 GB  93,014
150 Seychelles  22,019.0 GB  3,410,937
151 Chad  21,476.6 GB  4,513,780
152 Congo The Democratic Republic of The  21,006.2 GB  1,430,367
153 Angola  20,388.8 GB  719,175
154 Mali  18,126.8 GB  1,055,253
155 Burkina Faso  17,950.8 GB  1,555,685
156 Montenegro  17,643.1 GB  370,009
157 Bahamas  17,453.6 GB  345,039
158 Mauritania  17,432.4 GB  527,247
159 Zambia  16,166.2 GB  651,931
160 Zimbabwe  15,871.7 GB  2,279,196
161 Saint Lucia  14,802.6 GB  179,914
162 Guyana  13,784.5 GB  297,127
163 Malawi  13,141.4 GB  187,770
164 Papua New Guinea  12,433.3 GB  191,613
165 Suriname  11,106.0 GB  309,085
166 Samoa  9,820.6 GB  20,766
167 New Caledonia  9,664.6 GB  127,295
168 Haiti  9,149.5 GB  385,379
169 Belize  8,797.1 GB  514,477
170 French Polynesia  8,621.8 GB  184,968
171 Gambia  8,438.2 GB  3,635,924
172 Aruba  8,355.7 GB  91,635
173 Botswana  8,207.3 GB  189,029
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,799.1 GB  97,666
175 Curacao  6,801.1 GB  131,236
176 Liberia  6,544.2 GB  550,722
177 Marshall Islands  6,142.5 GB  59,297
178 South Sudan  6,066.0 GB  331,892
179 Dominica  5,262.4 GB  293,415
180 Martinique  5,193.4 GB  74,409
181 Equatorial Guinea  5,120.1 GB  314,565
182 Vanuatu  4,968.9 GB  273,885
183 Congo  4,461.3 GB  122,027
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,015
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,336.8 GB  36,833
188 Guadeloupe  3,012.3 GB  42,489
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.1 GB  110,171
191 Andorra  2,834.6 GB  71,219
192 Cape Verde  2,644.2 GB  123,422
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,079
194 Tonga  2,297.7 GB  164,475
195 Swaziland  2,248.6 GB  84,730
196 American Samoa  2,111.9 GB  47,585
197 Sint Maarten  1,986.8 GB  50,259
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.1 GB  194,847
200 Niger  1,948.0 GB  141,328
201 Solomon Islands  1,772.6 GB  74,418
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,725
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,171.9 GB  24,475
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,723
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.5 GB  33,396
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  951.5 GB  26,487
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,689
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,740
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.0 GB  11,481
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  164.7 GB  5,186
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4