VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,319,338,108 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/14 まで。
合計転送トラフィック量は 910,134.33 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,799,437.5 GB  580,244,623
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,055.4 GB  5,310,308,496
3 Russian Federation  87,204,947.3 GB  1,386,765,762
4 Japan  66,448,120.7 GB  688,542,275
5 United States  52,052,773.2 GB  1,073,447,040
6 Taiwan  49,880,384.1 GB  786,333,916
7 France  45,850,267.6 GB  585,742,953
8 Indonesia  37,768,396.0 GB  883,137,731
9 India  35,324,647.6 GB  764,017,392
10 China  29,402,498.1 GB  770,022,797
11 Viet Nam  28,874,944.6 GB  493,152,950
12 Thailand  19,149,681.4 GB  342,808,001
13 United Arab Emirates  15,465,410.5 GB  515,370,944
14 Hong Kong  14,500,775.9 GB  235,049,914
15 Philippines  12,721,060.7 GB  314,005,197
16 Myanmar  12,696,919.8 GB  223,741,833
17 Malaysia  11,690,499.8 GB  138,822,258
18 Turkmenistan  11,328,370.1 GB  153,330,541
19 Bangladesh  9,446,550.5 GB  386,854,892
20 Ukraine  9,252,814.3 GB  528,812,819
21 Canada  7,949,798.5 GB  81,498,732
22 Saudi Arabia  7,810,198.1 GB  107,234,522
23 Germany  7,746,457.6 GB  238,500,633
24 Turkey  6,616,501.4 GB  97,379,266
25 Singapore  6,586,132.0 GB  378,182,297
26 Iraq  5,621,909.1 GB  223,927,760
27 Australia  5,456,473.4 GB  111,623,224
28 Brazil  5,159,024.5 GB  1,360,544,459
29 United Kingdom  5,134,878.6 GB  125,433,848
30 Lao People's Democratic Republic  4,392,674.7 GB  72,674,806
31 Pakistan  4,276,337.2 GB  103,707,755
32 Nigeria  3,567,562.0 GB  428,809,733
33 Cambodia  3,135,293.2 GB  91,724,247
34 Kenya  3,043,326.7 GB  182,640,105
35 Mexico  2,430,117.6 GB  43,270,972
36 Oman  1,965,994.2 GB  35,917,661
37 Spain  1,913,214.6 GB  20,419,647
38 Netherlands  1,887,176.3 GB  49,383,143
39 Argentina  1,855,744.9 GB  25,140,122
40 Armenia  1,450,781.0 GB  4,855,421
41 Egypt  1,340,723.9 GB  37,348,490
42 Qatar  1,322,488.1 GB  18,719,916
43 Algeria  1,318,681.1 GB  36,626,120
44 Nepal  1,318,621.9 GB  19,588,750
45 Syrian Arab Republic  1,273,160.0 GB  234,713,475
46 Jordan  1,265,256.3 GB  25,217,615
47 Italy  1,206,248.2 GB  14,687,864
48 New Zealand  1,110,073.3 GB  14,814,768
49 Kyrgyzstan  1,099,300.2 GB  12,374,394
50 Somalia  1,088,136.1 GB  49,537,462
51 Macau  1,040,964.9 GB  18,919,968
52 Sudan  1,023,726.5 GB  38,682,910
53 Kazakhstan  1,018,126.6 GB  14,871,888
54 Colombia  1,007,882.9 GB  19,428,115
55 Sweden  987,952.2 GB  17,030,689
56 Ghana  928,240.4 GB  54,677,339
57 Austria  922,231.8 GB  14,491,964
58 Venezuela  835,644.7 GB  25,526,055
59 Chile  808,718.2 GB  14,004,617
60 Belarus  799,022.3 GB  21,354,013
61 Romania  775,846.5 GB  13,361,953
62 Peru  758,028.6 GB  10,488,178
63 Ethiopia  742,331.9 GB  38,639,900
64 Mongolia  691,213.5 GB  11,271,399
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,909.1 GB  18,889,554
66 Kuwait  660,893.3 GB  10,219,442
67 Morocco  644,663.2 GB  25,157,621
68 Poland  624,031.3 GB  8,716,728
69 Cote D'ivoire  599,583.2 GB  9,012,261
70 Azerbaijan  594,197.7 GB  10,521,671
71 Latvia  585,604.8 GB  2,996,601
72 Yemen  564,610.5 GB  19,280,673
73 Ecuador  561,327.0 GB  53,487,218
74 Norway  541,252.2 GB  4,666,674
75 Switzerland  510,037.9 GB  33,789,906
76 Palestinian Territory Occupied  497,379.8 GB  12,357,483
77 Belgium  465,573.1 GB  6,226,664
78 South Africa  456,100.3 GB  16,882,873
79 Finland  431,678.8 GB  3,878,501
80 Tanzania United Republic of  415,721.0 GB  10,555,228
81 Israel  395,345.0 GB  8,952,912
82 Afghanistan  391,277.3 GB  14,577,629
83 Uganda  369,814.9 GB  18,821,693
84 Portugal  362,134.4 GB  5,668,255
85 Denmark  328,798.2 GB  2,997,367
86 Lithuania  317,167.4 GB  4,035,753
87 Hungary  314,409.1 GB  4,806,480
88 Czech Republic  313,200.9 GB  4,889,159
89 Georgia  290,367.9 GB  3,502,924
90 Guinea  279,961.9 GB  8,515,505
91 Greece  259,712.0 GB  3,716,587
92 Sri Lanka  249,053.9 GB  6,430,059
93 Bahrain  223,604.8 GB  3,606,374
94 Tunisia  215,790.7 GB  6,037,893
95 Gabon  211,222.5 GB  2,285,257
96 Brunei Darussalam  210,104.1 GB  1,595,736
97 Bulgaria  209,340.2 GB  4,101,924
98 Dominican Republic  206,784.2 GB  6,807,013
99 Lebanon  201,981.5 GB  8,994,604
100 Guatemala  200,985.3 GB  4,358,458
101 Uzbekistan  200,348.8 GB  3,937,812
102 Serbia  195,829.5 GB  3,528,554
103 Panama  180,970.4 GB  4,920,946
104 Bolivia  179,955.3 GB  3,174,149
105 Djibouti  162,202.1 GB  4,231,849
106 Paraguay  153,368.5 GB  2,050,499
107 Ireland  134,797.5 GB  1,868,749
108 Slovenia  132,198.7 GB  1,543,587
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,425.3 GB  1,122,727
110 Costa Rica  112,964.4 GB  1,678,517
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,297.7 GB  1,226,695
112 Moldova Republic of  105,787.2 GB  2,664,154
113 Albania  102,879.8 GB  2,331,017
114 Bosnia and Herzegowina  102,661.8 GB  932,409
115 Cuba  101,993.8 GB  2,619,730
116 Mauritius  98,326.0 GB  1,307,020
117 Jamaica  90,222.9 GB  2,056,738
118 Bhutan  81,002.6 GB  1,677,615
119 Estonia  80,003.0 GB  1,045,867
120 Uruguay  75,676.3 GB  1,109,032
121 Luxembourg  60,454.3 GB  1,316,343
122 Honduras  59,855.4 GB  1,387,574
123 Benin  59,511.1 GB  6,808,419
124 Antigua and Barbuda  57,960.5 GB  1,620,576
125 Cyprus  54,697.9 GB  4,604,758
126 Togo  53,771.7 GB  1,410,460
127 Maldives  51,591.1 GB  900,737
128 Senegal  50,765.9 GB  1,932,216
129 Guam  50,286.0 GB  977,336
130 Northern Mariana Islands  42,619.7 GB  267,362
131 Macedonia  41,818.6 GB  652,547
132 Trinidad and Tobago  41,542.2 GB  635,786
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,254.4 GB  3,188,287
135 Rwanda  35,036.1 GB  1,169,348
136 Timor-leste  33,870.4 GB  735,702
137 Mozambique  33,170.9 GB  2,370,881
138 El Salvador  32,741.5 GB  868,790
139 Fiji  29,581.9 GB  814,916
140 Barbados  28,544.6 GB  341,774
141 Madagascar  28,462.1 GB  749,225
142 Nicaragua  26,942.6 GB  519,619
143 Malta  26,501.4 GB  501,237
144 Namibia  25,277.2 GB  749,566
145 Iceland  24,675.6 GB  745,938
146 Tajikistan  24,587.1 GB  1,194,885
147 Puerto Rico  23,929.0 GB  631,167
148 Palau  23,773.8 GB  179,984
149 Reunion  23,155.1 GB  93,014
150 Seychelles  22,019.1 GB  3,410,942
151 Chad  21,476.7 GB  4,513,781
152 Congo The Democratic Republic of The  21,008.1 GB  1,430,387
153 Angola  20,389.3 GB  719,223
154 Mali  18,127.8 GB  1,055,373
155 Burkina Faso  17,951.9 GB  1,555,717
156 Montenegro  17,643.1 GB  370,016
157 Bahamas  17,453.7 GB  345,041
158 Mauritania  17,433.0 GB  527,328
159 Zambia  16,166.2 GB  651,935
160 Zimbabwe  15,871.7 GB  2,279,197
161 Saint Lucia  14,803.2 GB  179,926
162 Guyana  13,784.5 GB  297,160
163 Malawi  13,141.4 GB  187,770
164 Papua New Guinea  12,433.6 GB  191,614
165 Suriname  11,106.4 GB  309,086
166 Samoa  9,820.8 GB  20,767
167 New Caledonia  9,664.7 GB  127,296
168 Haiti  9,149.7 GB  385,430
169 Belize  8,797.3 GB  514,478
170 French Polynesia  8,623.9 GB  184,969
171 Gambia  8,438.2 GB  3,635,950
172 Aruba  8,355.7 GB  91,635
173 Botswana  8,207.3 GB  189,029
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,799.3 GB  97,667
175 Curacao  6,801.3 GB  131,246
176 Liberia  6,544.3 GB  550,725
177 Marshall Islands  6,142.5 GB  59,297
178 South Sudan  6,066.1 GB  331,897
179 Dominica  5,262.4 GB  293,415
180 Martinique  5,193.4 GB  74,411
181 Equatorial Guinea  5,120.1 GB  314,565
182 Vanuatu  4,968.9 GB  273,885
183 Congo  4,461.3 GB  122,029
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,016
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,336.8 GB  36,833
188 Guadeloupe  3,012.7 GB  42,494
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.1 GB  110,171
191 Andorra  2,834.6 GB  71,219
192 Cape Verde  2,644.7 GB  123,429
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,079
194 Tonga  2,297.7 GB  164,475
195 Swaziland  2,248.7 GB  84,732
196 American Samoa  2,112.1 GB  47,588
197 Sint Maarten  1,986.8 GB  50,263
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.1 GB  194,847
200 Niger  1,948.1 GB  141,329
201 Solomon Islands  1,772.6 GB  74,420
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,725
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,172.2 GB  24,476
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,723
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.5 GB  33,398
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  951.5 GB  26,487
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,690
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,740
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.0 GB  11,493
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  164.7 GB  5,186
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4